Dados Abertos consistem na publicação e disseminação dos dados e informações públicas na Internet, organizados de tal maneira que permita sua reutilização em aplicativos digitais desenvolvidos pela sociedade. Isso proporciona ao cidadão um melhor entendimento do governo e maior participação no planejamento e desenvolvimento de políticas públicas.
Caso seja detectado algum problema na Base de Dados Abertos, como também solicitarem abertura de novas Base de Dados Aberto, entre em contato através do e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
API e Dicionário de Dados
Arrecadação/Repasse
Para consumo da API pública de ARR/Repasse -> "https://servicos.sefaz.rr.gov.br/apiarrecadacaorepasse/public/api/", após "/api/" colocar o caminho "getportalarrecadacaobycodmunicipio", inserir data a qual deseja extrair as informações, obedecendo a formatação especificada "/2018-06-19/2018-07-19", seguido do codigo do municipio que queira consultar "/municipiocod"
municipiocod: "201" | municipionome: "CAROEBE" |
municipiocod: "221" | municipionome: "IRACEMA" |
municipiocod: "241" | municipionome: "MUCAJAÍ" |
municipiocod: "242" | municipionome: "NORMANDIA" |
municipiocod: "243" | municipionome: "PACARAIMA" |
municipiocod: "261" | municipionome: "RORAINÓPOLIS" |
municipiocod: "281" | municipionome: "SÃO JOÃO DA BALIZA" |
municipiocod: "301" | municipionome: "SÃO LUIZ DO ANAUÁ" |
municipiocod: "101" | municipionome: "ALTO ALEGRE" |
municipiocod: "121" | municipionome: "AMAJARI" |
municipiocod: "81" | municipionome: "BOA VISTA" |
municipiocod: "141" | municipionome: "BONFIM" |
municipiocod: "161" | municipionome: "CANTÁ" |
municipiocod: "181" | municipionome: "CARACARAÍ" |
municipiocod: "321" | municipionome: "UIRAMUTÃ" |
Contratos - Dados gerais dos contratos registrados no FIPLAN-RR
Despesa por Credor - Retorna dados das despesas por credor e sua execução orçamentária
Diárias - Dados da despesa com diárias pelas unidades orçamentárias registrados no FIPLAN-RR
Unidades Orçamentárias - Lista Unidades Orçamentárias registradas no FIPLAN-RR
Patrimônio - Consulta Sistema Gestão Patrimonial do Estado de Roraima
Obras - Lista todas as obras em andamento do Sistema de Acompanhamento de Obras -
Obras - Dicionário de Dados
Compras Governamentais - Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais - SIASG
Para efetuar as consultas referente as compras governamentais do estado de Roraima, utilizar as seguintes UASG:
927087 AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA - S.A RR | |||||
926910 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA RR | |||||
928230 CASA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA RR | |||||
926790 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA RR | |||||
928043 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RORAIMA RR | |||||
925580 FUND.EST.DO MEIO AMB.E REC HÍDRICOS DE RR RR | |||||
927916 FUNDO EST.DE SEG.PUBLICA DO ESTADO DE RORAIMA RR | |||||
927000 FUNDO PENITENCIáRIO DO ESTADO DE RORAIMA RR | |||||
936001 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA RR | |||||
925815 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST. DE RR RR | |||||
427054 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA RR | |||||
927054 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA RR | |||||
926653 INSTITUTO DE TERRAS E COLON DO EST RORAIMA RR | |||||
926386 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA RR | |||||
927020 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA RR | |||||
926196 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR RR | |||||
456961 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/RR RR | |||||
927922 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA RR | |||||
452346 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO RR | |||||
925458 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA RR | |||||
925480 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA RR | |||||
926195 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA RR |
WebService
- AQS [wsdl]
- BMC [wsdl]
- CBP [wsdl]
- Credor [wsdl]
- Diaria [wsdl]
- EMP [wsdl]
- ExecucaoDespesa [wsdl]
- Faturamento [wsdl]
- LC131_2009_Contratos [wsdl]
- LC131_2009_Diarias [wsdl]
- LC131_2009_Execucao_Despesa [wsdl]
- LC131_2009_ExecucaoOrcamentariaNatureza [wsdl]
- LC131_2009_ExecucaoOrcamentariaSubelemento [wsdl]
- LC131_2009_Grafico_Despesa_Paga_Exercicio_Funcao_Governo [wsdl]
- LC131_2009_Grafico_Receita_Arrecadada_Categoria_Economica [wsdl]
- LC131_2009_PPA [wsdl]
- LC131_2009_QDD [wsdl]
- LC131_2009Empenhos [wsdl]
- LC131_2009Liquidacoes [wsdl]
- LC131_2009Pagamentos [wsdl]
- OXT [wsdl]
- RealizacaoReceita [wsdl]
- SIATE [wsdl]
- UnidadeGestora [wsdl]
- UnidadeOrcamentaria [wsdl]